Jinan PLK Machinery Co.,Ltd is one of the most reliable manufacturers and suppliers of electric floor crane in China. Please feel free to buy high quality electric floor crane at competitive price from our factory. Contact us for more details.
Electric Floor Crane
It can maneuver loads in warehouses and trailers. The Heavy duty rigid hook with safety latch provides long service. The high-torque DC drive and lift motors handle heavy-duty jobs.
Electric floor crane includes integral battery charger, battery level gauge, and emergency battery disconnect. The truck rolls smoothly on poly-on-steel, steer and load wheels. When the Proprietary Safety-enhancing Emergency Reverse function is actuated, the emergency reverse belly switch instantly reverses direction and moves the unit forward (away from the operator) until the switch is released or after 1.5 seconds have elapsed.
This state-of-the-art safety device provides a level of operator protection which is unmatched by any unit on the market today.
Model Type | Horizontal Reach (Extended 2 stages) | Load Capacity | Load Capacity (Stage 1) | Load Capacity (Stage 2) | Max Lifting Height | Min Lifting Height | Retracted size (L*W*H) | Net weight | Arm Electric Rotation |
EPFC-25 | 1280+610+610mm | 1200kg (1280mm) | 600kg (1280~1890mm) | 300kg(1890~2500mm) | 3570mm | 960mm | 1920*760*1600mm | 500kg | / |
EPFC-25-AA | 1280+610+610mm | 1200kg (1280mm) | 600kg (1280~1890mm) | 300kg(1890~2500mm) | 3540mm | 935mm | 1865*1490*1570mm | 480kg | / |
EPFC-CB15 | 1220+610+610mm | 700kg (1220mm) | 400kg (1220~1830mm) | 200kg(1830~2440mm) | 3350mm | 1190mm | 2595*760*1580mm | 770kg | / |
EPFC-RS90 | 1280+610+610mm | 900kg (1280mm) | 450kg (1280~1890mm) | 250kg(1890~2500mm) | 3180mm | 1410mm | 2000*1854*1550mm | 900kg | 120°left & right |

Hot Tags: electric floor crane, China, suppliers, factory, price, Hydraulic Floor Crane, Electric Floor Crane, Floor Crane, Mobile Floor Crane
Model Type | Horizontal Reach (Extended 2 stages) | Load Capacity | Load Capacity (Stage 1) | Load Capacity (Stage 2) | Max Lifting Height | Min Lifting Height | Retracted size (L*W*H) | Net weight | Arm Electric Rotation |
EPFC-25 | 1280+610+610mm | 1200kg (1280mm) | 600kg (1280~1890mm) | 300kg(1890~2500mm) | 3570mm | 960mm | 1920*760*1600mm | 500kg | / |
EPFC-25-AA | 1280+610+610mm | 1200kg (1280mm) | 600kg (1280~1890mm) | 300kg(1890~2500mm) | 3540mm | 935mm | 1865*1490*1570mm | 480kg | / |
EPFC-CB15 | 1220+610+610mm | 700kg (1220mm) | 400kg (1220~1830mm) | 200kg(1830~2440mm) | 3350mm | 1190mm | 2595*760*1580mm | 770kg | / |
EPFC-RS90 | 1280+610+610mm | 900kg (1280mm) | 450kg (1280~1890mm) | 250kg(1890~2500mm) | 3180mm | 1410mm | 2000*1854*1550mm | 900kg | 120°left & right |

